<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi</title>
	<atom:link href="http://svenskneurofysiologi.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svenskneurofysiologi.se</link>
	<description>Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nya utvecklingsmöjligheter för TMS</title>
		<link>http://svenskneurofysiologi.se/2013/05/nya-utvecklingsmojligheter-for-tms/</link>
		<comments>http://svenskneurofysiologi.se/2013/05/nya-utvecklingsmojligheter-for-tms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[TMS, evoked potential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskneurofysiologi.se/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen publicerades i Läkartidningen en aktuell översikt om navigerad transkraniell magnetstimulering (TMS) av Dr. Magnus Thordstein, Klinisk neurofysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. I artikeln redogörs för den senaste utvecklingen med navigerad TMS, dess möjligheter för preoperativ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nyligen publicerades i Läkartidningen en aktuell översikt om navigerad transkraniell magnetstimulering (TMS) av Dr. Magnus Thordstein, Klinisk neurofysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. I artikeln redogörs för den senaste utvecklingen med navigerad TMS, dess möjligheter för preoperativ bedömning av central motorisk funktion, och kortfattat även om eventuell användning som behandlingsmetod av bl a terapiresistent epilepsi och central neurogen smärta.</p>
<p>Läs artikeln på läkartidningens hemsida <a href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19425" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Thordstein och Constantinescu  beskrev i novembernumret av  Epilepsy Behav (<a title="Epilepsy &amp; behavior : E&amp;B." role="menuitem" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thordstein+M%2C+Constantinescu+R.#">Epilepsy Behav.</a> 2012 Nov;25(3):468-72) hur ett superrefraktärt status epilepticus kunde brytas med riktad, EEG-styrd rTMS. En tidigare väsentligen frisk kvinna utvecklade i efterförloppet av en herpesencefalit epileptiska anfall vilka progredierade till ett terapiresistent status epilepticus. Efter knappt 40 dagars resultatlös konventionell antiepileptisk behandling inklusive flera antiepileptiska mediciner, högdossteroider och fyra perioder med sedering till burst–suppression inleddes rTMS-behandling. Efter två dagar med TMS-behandling sågs effekt på tillståndet, och efter åtta dagar kunde behandlingen avslutas, varefter patienten överfördes till vanlig vårdavdelning, från vilken hon skrevs ut till rehabilitering.</p>
<div>Länk till artikeln på PubMed finner du <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thordstein+M%2C+Constantinescu+R." target="_blank">här</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskneurofysiologi.se/2013/05/nya-utvecklingsmojligheter-for-tms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specifikt EEG-mönster för NMDA-receptorencefalit</title>
		<link>http://svenskneurofysiologi.se/2013/04/specifikt-eeg-monster-for-nmda-receptorencefalit/</link>
		<comments>http://svenskneurofysiologi.se/2013/04/specifikt-eeg-monster-for-nmda-receptorencefalit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskneurofysiologi.se/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Schmitt et al. publicerade i septembernumret av Neurology 2012 en rapport om ett EEG-mönster som hittills enbart noterats hos patienter med NMDA-receptor-encefalit. Man benämnde EEG-fynden &#8221;Extreme deltabrush&#8221; efter deras likhet med de under [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schmitt et al. publicerade i septembernumret av Neurology 2012 en rapport om ett EEG-mönster som hittills enbart noterats hos patienter med NMDA-receptor-encefalit. Man benämnde EEG-fynden &#8221;Extreme deltabrush&#8221; efter deras likhet med de under neonatalperioden normalt uppträdande (ofta v 34-36) deltaborstarna (deltabrush). Extreme deltabrush bekrevs som deltavågor med överlagrad betaaktivitet vars frekvens ofta var 20-30Hz. Av 23 patienter med konstaterad NMDA-receptor-encefalit hade 7 st, dvs ca 30 %, det specifika EEG-mönstret. EEG-mönstret kan förstås vara viktigt att känna till vid tolkning av akuta EEG:n från intensivvårdsavdelningar. Liknande EEG-mönster har även publicerats i tre tidigare case reports med NMDA-receptor-encefalit och då tolkats som icke-konvulsivt status epilepticus (Ikeda et al. Epileptic Disord 2006;8:61– 64, Johnson N et al. Neurology 2010;75:1480 –1482, Kirkpatrick MP et al. Epilepsy Behav 2011;20: 392–394).</p>
<p>Länk till artikeln på PubMed:</p>
<p>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22933737</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskneurofysiologi.se/2013/04/specifikt-eeg-monster-for-nmda-receptorencefalit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så är läget för specialitén neurofysiologi i Europa</title>
		<link>http://svenskneurofysiologi.se/2013/03/sa-ar-laget-for-specialiten-neurofysiologi-i-europa/</link>
		<comments>http://svenskneurofysiologi.se/2013/03/sa-ar-laget-for-specialiten-neurofysiologi-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Widenfalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskneurofysiologi.se/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Cole m fl har på uppdrag av IFCN European chapter genomfört en intervjuenkät angående läget för specialitén Klinisk neurofysiologi i Europa. Denna redovisas sedan en tid på hemsidan för European chapter (se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jonathan Cole m fl har på uppdrag av IFCN European chapter genomfört en intervjuenkät angående läget för specialitén Klinisk neurofysiologi i Europa. Denna redovisas sedan en tid på hemsidan för European chapter (se länk nedan), och visar bl a att Klinisk neurofysiologi är en egen specialité i 12 av 33 länder, och utbildningstiden varierar mellan ett och fem år. I de flesta andra länder (73%) där Klinisk neurofysiologi är en egen specialité krävs ett års utbildning inom neurologi jämfört med sex månader i Sverige. De flesta BMA (71%) på neurofysiologiska kliniker arbetar enbart inom neurofysiologi, och mindre än hälften av BMA (38%) har också bakgrund som sjuksköterskor.</p>
<p>EEG och EMG ingår som rutinmetoder på samtliga labb, medan t ex polysomnografi och singelfiber-EMG finns på drygt två tredjedelar av de center som ingick i översikten.Skriftlig rapportering av EEG görs i samtliga länder av klinisk neurofysiolog. Neurografi görs i drygt hälften av länderna av BMA (54%), men rapporteras av BMA endast i ett land (i Sverige sker detta åtminstone i Uppsala, med karpaltunnelundersökningar). I två länder kan BMA även göra EMG, men läkare skriver rapporten. Intraoperativ monitorering utförs till ca 40% av BMA.</p>
<p>Inför framtiden nämndes flera positiva punkter, såsom bl a bra tillgång till träning utrustning och guidelines för bra kvalitet. Flera länder nämnde arbetsbelastning och brist på personal som negativa faktorer för specialitén och den framtida utvecklingen.</p>
<p>Läs resultatet för intervjuenkäten under rubriken Chapter and events: </p>
<p>http://ec.ifcn.info/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskneurofysiologi.se/2013/03/sa-ar-laget-for-specialiten-neurofysiologi-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack Göteborg neurofys för trevliga och lärorika utbildningsdagar!</title>
		<link>http://svenskneurofysiologi.se/2013/01/tack-goteborg-neurofys-for-trevliga-och-larorika-utbildningsdagar/</link>
		<comments>http://svenskneurofysiologi.se/2013/01/tack-goteborg-neurofys-for-trevliga-och-larorika-utbildningsdagar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 18:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Widenfalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskneurofysiologi.se/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Årets utbildningsdagar inom Klinisk neurofysiologi var mycket välarrangerat och innehöll en rad olika aktuella ämnen inom såväl kliniska områden som grundforskning. En föreläsning behandlade s k health technology assessment, och vikten av att [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Årets utbildningsdagar inom Klinisk neurofysiologi var mycket välarrangerat och innehöll en rad olika aktuella ämnen inom såväl kliniska områden som grundforskning.</p>
<p>En föreläsning behandlade s k health technology assessment, och vikten av att utvärdera vårdmetoder enligt vetenskap och evidens. Flera föreläsningar behandlade erfarenheter med delegering av läkaruppgifter till BMA inom klinisk fysiologi och neurofysiologi. En representant från vårdförbundet belyste att det kommer att råda påtaglig brist på BMA-personal inom några år. Diskussioner följde om specialistutbildning och olika examina för att locka nya sökanden till BMA-utbildningarna samt förbättra  löneutvecklingen för BMA.</p>
<p>Forskningsföreläsningar inkluderade bl a studier av smärtokänslig neuropati HSAN 5 (India Morrison), handens sensorik och mikroneurografi (Åke Vallbo) och autonom blodtrycksreglering (Gunnar Wallin) mm.</p>
<p>Den andra dagen fördes livliga diskussioner, både i grupp och organiserat med paneldebatt, om specialitetens framtid och utveckling.</p>
<p>Årsmötet för SFKNF valde efter omröstning ut en ny logo. Då relativt få förslag inkommit och tiden varit knapp för att utforma logoförslag, beslöts att inom det kommande året låta den vinnande logotypen tävla mot eventuella nya förslag. Sänd gärna därför nya förslag till vår vetenskaplige sekreterare Thomas Andersson.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="hide-if-no-js" style="text-align: center;"><a href="http://svenskneurofysiologi.se/wp-content/uploads/2013/01/SFKNFlogo2013.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-612" alt="SFKNFs nya logotype" src="http://svenskneurofysiologi.se/wp-content/uploads/2013/01/SFKNFlogo2013-300x128.jpg" width="300" height="128" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskneurofysiologi.se/2013/01/tack-goteborg-neurofys-for-trevliga-och-larorika-utbildningsdagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förberedelse inför årsmötet!</title>
		<link>http://svenskneurofysiologi.se/2013/01/forberedelse-infor-arsmotet/</link>
		<comments>http://svenskneurofysiologi.se/2013/01/forberedelse-infor-arsmotet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 17:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Ulander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskneurofysiologi.se/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer lite instruktioner till förberedelser inför gruppdiskussioner som kommer att äga rum på årsmötet i Göteborg! Klicka här!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer lite instruktioner till förberedelser inför gruppdiskussioner som kommer att  äga rum på årsmötet i Göteborg!<BR><br />
<A HREF="http://svenskneurofysiologi.se/wp-content/uploads/2013/01/FÖRBEDELSEUPPGIFT-inför-Utbildningsdagarna-2013.pdf">Klicka här!</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskneurofysiologi.se/2013/01/forberedelse-infor-arsmotet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program för utbildningsdagar och årsmöte i Göteborg</title>
		<link>http://svenskneurofysiologi.se/2013/01/uppdaterat-program-for-utbildningsdagar-i-goteborg/</link>
		<comments>http://svenskneurofysiologi.se/2013/01/uppdaterat-program-for-utbildningsdagar-i-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 23:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Widenfalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskneurofysiologi.se/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Här finns uppdaterat schema för Utbildningsdagarna i Göteborg 17-18 jan 2013, samt kallelse till årsmötet för föreningen 17 jan. Här kan du klicka för att se programmet. Här kan du klicka för att [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Här finns uppdaterat schema för Utbildningsdagarna i Göteborg 17-18 jan 2013, samt kallelse till årsmötet för föreningen 17 jan.</p>
<p><a href="http://svenskneurofysiologi.se/wp-content/uploads/2013/01/Program2013.pdf">Här</a> kan du klicka för att se programmet.</p>
<p><a href="http://svenskneurofysiologi.se/wp-content/uploads/2013/01/KallelseÅrsmöte130117.pdf">Här</a> kan du klicka för att se kallelsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskneurofysiologi.se/2013/01/uppdaterat-program-for-utbildningsdagar-i-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Widenfalk hjälper till med hemsidan</title>
		<link>http://svenskneurofysiologi.se/2012/12/johan-widenfalk-hjalper-till-med-hemsidan-2/</link>
		<comments>http://svenskneurofysiologi.se/2012/12/johan-widenfalk-hjalper-till-med-hemsidan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 18:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Widenfalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskneurofysiologi.se/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag äntligen, efter serverstrul hackerattacker mm, tillgång till att uppdatera och lägga till saker på hemsidan. Jag och Martin Ulander välkomnar synpunkter på förnyelse och uppdateringar! Johan Widenfalk, neurofysiolog, Uppsala]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har jag äntligen, efter serverstrul hackerattacker mm, tillgång till att uppdatera och lägga till saker på hemsidan. Jag och Martin Ulander välkomnar synpunkter på förnyelse och uppdateringar!</p>
<p>Johan Widenfalk, neurofysiolog, Uppsala</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskneurofysiologi.se/2012/12/johan-widenfalk-hjalper-till-med-hemsidan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNF-dagar i Göteborg 2013!</title>
		<link>http://svenskneurofysiologi.se/2012/11/knf-dagar-i-goteborg-2013/</link>
		<comments>http://svenskneurofysiologi.se/2012/11/knf-dagar-i-goteborg-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Ulander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskneurofysiologi.se/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Snart är det dags för 2013 års KNF-dagar, som kommer att äga rum i Göteborg den 17-18 januari. Mer information finns här.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Snart är det dags för 2013 års KNF-dagar, som kommer att äga rum i Göteborg den 17-18 januari. Mer information finns <A HREF="http://svenskneurofysiologi.se/wp-content/uploads/2012/11/Inbjudan-KNF-dagar-2013.pdf">här</A>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskneurofysiologi.se/2012/11/knf-dagar-i-goteborg-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdatering av hemsidan</title>
		<link>http://svenskneurofysiologi.se/2011/12/uppdatering-av-hemsidan/</link>
		<comments>http://svenskneurofysiologi.se/2011/12/uppdatering-av-hemsidan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Ulander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskneurofysiologi.se/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Vi, eller rättare sagt serverhotellet, på vårt önskemål, kommer att genomföra viss teknisk uppdatering av hemsidan. Det innebär att under den 13 och 14 december kan hemsidan strula lite. Några tydliga förändringar av [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi, eller rättare sagt serverhotellet, på vårt önskemål, kommer att genomföra viss teknisk uppdatering av hemsidan. Det innebär att under den 13 och 14 december kan hemsidan strula lite. Några tydliga förändringar av hemsidan för besökare kommer inte att ses efteråt, utan det är en del förebyggande underhåll &#8221;under huven&#8221; så att säga som kommer att utföras, bland annat av säkerhetsskäl. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskneurofysiologi.se/2011/12/uppdatering-av-hemsidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsmöte 2012 &#8211; Kallelse och program</title>
		<link>http://svenskneurofysiologi.se/2011/12/arsmote-2012-kallelse-och-program/</link>
		<comments>http://svenskneurofysiologi.se/2011/12/arsmote-2012-kallelse-och-program/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Ulander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svenskneurofysiologi.se/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Kallelse till årsmötet 2012 Program för årsmötet Dagordning för årsmötet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://svenskneurofysiologi.se/wp-content/uploads/2011/12/Inbjudan-årsmöte-2012.pdf">Kallelse till årsmötet 2012</A><BR><br />
<A HREF="http://svenskneurofysiologi.se/wp-content/uploads/2011/12/Program-årsmöte-2012.pdf">Program för årsmötet</A><BR><br />
<A HREF="http://svenskneurofysiologi.se/wp-content/uploads/2012/01/Agenda-årsmöte-2012.pdf">Dagordning för årsmötet</A><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svenskneurofysiologi.se/2011/12/arsmote-2012-kallelse-och-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
